KODEX |
PUMPE (Lit/min.) |
VOLLAST (Tonnen) |
EFFEKTIVE KAPAZITÄT (Liter) |
---|---|---|---|
CMB120.90SPT | 13.500 Ballast | 12 | 9.000 |
CMB142.100SPT | 13.500 Ballast | 14 | 10.000 |
CMB142.115SPT | 13.500 Ballast | 14 | 11.400 |
CMB142.127SPT | 13.500 Ballast | 14 | 12.700 |
CMB142.140SPT | 13.500 Ballast | 14 | 14.300 |
CMB142.160SPT | 13.500 Ballast | 14 | 16.000 |
CMB142.100SPTMR | 13.500 Ballast | 18 + 4 an der Zugöse | 10.000 |
CMB142.115SPTMR | 13.500 Ballast | 18 + 4 an der Zugöse | 11.400 |
CMB142.127SPTMR | 13.500 Ballast | 18 + 4 an der Zugöse | 12.700 |
CMB142.140SPTMR | 13.500 Ballast | 18 + 4 on towing eye | 14.300 |
CMB142.160SPTMR | 13.500 Ballast | 18 + 4 an der Zugöse | 16.000 |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Entdecken Sie alle Bonsegna-Produkte: 140q. Tandemanhänger für Transportballen und Maschinen, 140q. Zweiachsiger Ballentransportanhänger mit Sattelkupplung, 200q. Tridem-Anhänger für Transportballen und Maschinen , 200q. Zweiachsiger Ballen-Transportanhänger , 60q. Einachsanhänger für Transportballen und Maschinen , 60q. Zweiachsiger Ballentransportanhänger mit Sattelkupplung, Einachs-Kippanhänger, Einachsiger Anhänger , Einachsiger Güllebehälter, Einachsiger landwirtschaftlicher Anhänger mit, Landwirtschaftlicher Zweiachsanhänger mit Sattelkupplung, Tandem-Anhänger, Tandem-Güllebehälter, Tandem-Kippanhänger, Transport von Weintrauben einzelner Pantographen-Anhänger, Tridem-Güllebehälter, Tridem-Kippanhänger